وصف المنتج
| بند | Takeuchi TB180FR الأعلى الرول / الناقل الرول |
| نموذج | TB 180 FR TB180 FR |
| صلابة | HRC53-56 |
| بحجم | اتبع oem بدقة |
| تقنية | صب |
| صلابة | HRC52-56 |
| ميناء | شيامن |
مزايا / ميزات
يعتمد خط أتمتة المعالجة الحرارية تقنيات التبريد الكاملة المتقدمة لتصنيع الأسطوانة ويمكن أن يلبي المتطلبات التقنية للأسطوانة. يتم الوفاء بالتحكم والتفتيش على خط الإنتاج
أجزاء أخرى يمكن أن نقدمها
| أجزاء حفارة صغيرة ECHOO | ||||
| بكرة المسار | الأسطوانة الأعلى | Sprocekt | المهمل الجبهة | مجموعة المسار |
| 1180-9095 | 1180-9095 | 1180-9095 | 1180-9095 | 1180-9095 |
| FH5010 | FH5010 | FH5010 | FH5010 | FH5010 |
| U10286 | U10286 | U10286 | U10286 | U10286 |
| 25546300 | 25546300 | 25546300 | 25546300 | 25546300 |
| ITM: A2605000N00 | ITM: A2605000N00 | ITM: A2605000N00 | ITM: A2605000N00 | ITM: A2605000N00 |
| 18114703 | 18114703 | 18114703 | 18114703 | 18114703 |
| PY64D00002F3 | PY64D00002F3 | PY64D00002F3 | PY64D00002F3 | PY64D00002F3 |
| 22J-30-15700 | 22J-30-15700 | 22J-30-15700 | 22J-30-15700 | 22J-30-15700 |
| كوبوتا: RD101-99900 | كوبوتا: RD101-99900 | كوبوتا: RD101-99900 | كوبوتا: RD101-99900 | كوبوتا: RD101-99900 |
| MU1667 | MU1667 | MU1667 | MU1667 | MU1667 |
| E5231028 | E5231028 | E5231028 | E5231028 | E5231028 |
| MU3238 | MU3238 | MU3238 | MU3238 | MU3238 |
| KM1273 | KM1273 | KM1273 | KM1273 | KM1273 |
| UF040V0C | UF040V0C | UF040V0C | UF040V0C | UF040V0C |
| MU3061 | MU3061 | MU3061 | MU3061 | MU3061 |
| 996467 | 996467 | 996467 | 996467 | 996467 |
| UF041Z0C | UF041Z0C | UF041Z0C | UF041Z0C | UF041Z0C |
| PH64D00010F1 | PH64D00010F1 | PH64D00010F1 | PH64D00010F1 | PH64D00010F1 |
| VPI: V4340393V | VPI: V4340393V | VPI: V4340393V | VPI: V4340393V | VPI: V4340393V |
| CR7158 | CR7158 | CR7158 | CR7158 | CR7158 |
| UF050Z1C | UF050Z1C | UF050Z1C | UF050Z1C | UF050Z1C |
| TR10006 | TR10006 | TR10006 | TR10006 | TR10006 |
| TR10010 | TR10010 | TR10010 | TR10010 | TR10010 |
| 21U.30.31301 | 21U.30.31301 | 21U.30.31301 | 21U.30.31301 | 21U.30.31301 |
إلخ....
Takeuchi TB045 كايير الأسطوانة تظهر الصورة:
